模块名称 | 参数内容(可增减) |
租赁管理 | 租赁编号,客户名称,租赁时间,租赁费用,合同起止日期,押金 |
预定管理 | 预定编号,客户名称,预定时间,预定房间,预定时间段,预定人数 |
房间管理 | 房间编号,房间类型,房间面积,楼层,状态,租赁价格 |
座位管理 | 座位编号,座位类型,座位位置,状态,租赁价格 |
人员管理 | 人员编号,姓名,职位,电话,邮箱,部门 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,电话,邮箱,经营范围 |
门禁管理 | 门禁编号,门禁位置,状态,开启时间段,访客申请 |
财务管理 | 收支编号,收支类型,金额,时间,收支方,备注 |
会议室管理 | 会议室编号,会议室类型,楼层,容纳人数,是否含投影仪,租赁价格 |
入驻企业管理 | 企业编号,企业名称,企业类型,注册时间,联系人,联系方式 |
访客管理 | 访客编号,访客姓名,访问时间,被访人,来访事由,身份证号码 |
物品管理 | 物品编号,物品名称,物品类型,存放位置,管理员,备注 |
办公用品领用管理 | 领用编号,用品名称,用品类型,领用人,领用时间,领用数量 |
报修管理 | 报修编号,报修人,报修时间,报修物品,故障原因,维修状态 |
消息管理 | 消息编号,发布人,发布时间,消息内容,接收人,是否已读 |
通知管理 | 通知编号,发布人,发布时间,通知内容,接收人,是否已读 |
地址簿管理 | 地址编号,公司名称,联系人,地址,电话,备注 |
活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,参与人员,活动地点,活动费用 |
设备租赁管理 | 租赁编号,设备名称,设备类型,租赁时间,租赁费用,押金 |
数据统计分析 | 收入统计,支出统计,访客登记统计,企业类型统计,客户信息分析 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |